SUPRINUTRI
COMPLEMENTO
NUTRICIONAL PARA GANHO
DE PESO DE FORMA PRÁTICA, DELICIOSA E SAUDÁVEL.
Suprinutri® da Sanavita é um alimento balanceado que combina ingredientes com um ótimo aporte energético, proteínas e 23 vitaminas e minerais para atender as necessidades nutricionais de quem precisa ganhar peso.
Sua fórmula complementa a dieta com calorias nutritivas, repondo as necessidades energéticas e nutricionais de pessoas com peso deficiente, magreza excessiva e organismos debilitados.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 40 g (2 medidas) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | 40g de pó + 300 mL de leite semidesnatado | % VD(*) | Quantidade por 100 g | |
Valor energético | 144 kcal = 605 kJ | 7 % | 271 kcal = 1138 kJ | 14 % | 359 kcal = 1508 kJ |
Carboidratos | 23 g | 8 % | 37 g | 12 % | 57 g |
Protéinas | 8,8 g | 12 % | 18 g | 24 % | 22 g |
Gorduras totais | 1,8 g | 3 % | 5,7 g | 10 % | 4,4 g |
Gorduras saturadas | 1,5 g | 7 % | 3,9 g | 18 % | 3,7 g |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** | 0 g |
Fibra alimentar | 2,8 g | 11 % | 2,8 g | 11 % | 7,1 g |
Sódio | 75 mg | 3 % | 267 mg | 11 % | 187 mg |
Cálcio | 41 mg | 4 % | 388 mg | 39 % | 104 mg |
Ferro | 6,5 mg | 46 % | 6,5 mg | 46 % | 16 mg |
Fósforo | 49 mg | 7 % | 49 mg | 7 % | 124 mg |
Zinco | 3,4 mg | 49 % | 3,4 mg | 49 % | 8,5 mg |
Magnésio | 160 mg | 62 % | 160 mg | 62 % | 401 mg |
Cobre | 802 µg | 89 % | 802 µg | 89 % | 2006 µg |
Iodo | 72 µg | 55 % | 72 µg | 55 % | 181 µg |
Selênio | 24 µg | 71 % | 24 µg | 71 % | 60 µg |
Manganês | 0,80 mg | 35 % | 0,80 mg | 35 % | 2,0 mg |
Potássio | 166 mg | ** | 616 mg | ** | 414 mg |
Vitamina A | 321 µg | 54 % | 321 µg | 54 % | 802 µg |
Vitamina D | 2,0 µg | 40 % | 2,0 µg | 40 % | 4,0 µg |
Vitamina E | 6,0 mg | 60 % | 6,0 mg | 60 % | 15 mg |
Vitamina C | 16 mg | 36 % | 16 mg | 36 % | 40 mg |
Vitamina B1 | 0,44 mg | 37 % | 0,44 mg | 37 % | 1,1 mg |
Vitamina B2 | 0,61 mg | 47 % | 0,61 mg | 47 % | 1,5 mg |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 92 % | 1,2 mg | 92 % | 3,0 mg |
Vitamina B12 | 0,60 µg | 25 % | 0,60 µg | 25 % | 1,5 µg |
Niacina | 6,1 mg | 38 % | 6,1 mg | 38 % | 15 mg |
Ácido pantotênico | 2,0 mg | 40 % | 2,0 mg | 40 % | 5,1 mg |
Biotina | 8,0 µg | 27 % | 8,0 µg | 27 % | 20 µg |
Ácido fólico | 91 µg | 38 % | 91 µg | 38 % | 227 µg |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos.
INGREDIENTES: maltodextrina, proteína isolada de soja, proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, triglicerídeos de cadeia média (TCM), polidextrose, cloreto de potássio anidro (potássio), carbonato de magnésio (magnésio), ácido ascórbico (vitamina C), niacinamida (vitamina B3), pirofosfato férrico (ferro), DL-alfa-acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco monohidratado (zinco), pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), sulfato de cobre anidro (cobre), sulfato de manganês monohidratado (manganês), riboflavina (vitamina B2), mononitrato de tiamina (vitamina B1), palmitato de retinol (vitamina A), ácido pteroilmonoglutâmico (ácido fólico), iodeto de potássio (iodo), levedura de selênio (selênio), biotina, colecalciferol (vitamina D), cianocobalamina (vitamina B12), aroma idêntico ao natural, espessante goma guar e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA.