HYALURONIC SKIN 120MG - LATA 300G
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 10 g (2 medidas) | ||
---|---|---|
Quantidades por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 37 Kcal = 155 kJ | 2 % |
Carboidratos | 0,9 g, dos quais: | 0 % |
Açúcares | 0 g, dos quais: | ** |
Lactose | 0 g | ** |
Proteínas | 8,4 g | 17 % |
Sódio | 62 mg | 3 % |
Zinco | 7,0 mg | 100 % |
Vitamina A | 600 µg | 100 % |
Vitamina C | 45 mg | 100 % |
Vitamina E | 10 mg | 100 % |
Biotina | 30 µg | 100 % |
Ácido Pantotênico | 5,0 mg | 100 % |
Ácido hialurônico | 120 mg |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos
Aminoácidos: Porção de 10 g (2 medidas) | ||
---|---|---|
Quantidades por porção | ||
Hidroxiprolina | 1084 mg | |
Prolina | 1126 mg | |
Glicina | 1469 mg | |
Lisina | 353 mg | |
Ácido aspártico | 496 mg | |
Treonina | 134 mg | |
Serina | 269 mg | |
Ácido Glutâmico | 958 mg | |
Alanina | 748 mg | |
Valina | 202 mg | |
Metionina | 76 mg | |
Isoleucina | 109 mg | |
Leucina | 260 mg | |
Tirosina | 17 mg | |
Fenilalanina | 185 mg | |
Histidina | 67 mg | |
Arginina | 764 mg |
INGREDIENTES: Colágeno hidrolisado, hialuronato de sódio obtido pela fermentação de Streptococcus zooepidemicus (fonte de ácido hialurônico), ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco monohidratado (zinco), pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), palmitato de retinol (vitamina A), biotina, aromas naturais, acidulante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício, edulcorante natural glicosídeos de esteviol (stévia) e corantes urucum e clorofila. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE E SOJA. Pode conter traços desses ingredientes devido ao compartilhamento de equipamentos, contudo, medidas rigorosas de controle e limpeza são adotadas para evitar esta ocorrência.